integer | 整数型 |
long | 長整数型 |
string | 可変長文字列型 |
string[xx] | 固定領域文字列型(xx は10000まで) |
HWND | Win3.1 版 のとき integer、2000&XP&Vista&98&ME 版 のとき long と同じ |
HDC | Win3.1 版 のとき integer、2000&XP&Vista&98&ME 版 のとき long と同じ |
default | Win3.1 版 のとき integer、2000&XP&Vista&98&ME 版 のとき long と同じ |
xxxxx | ユーザ定義データ型 |
dim a$ as string
dim j as integer, x as long
dim array[10] as long 'array[0] から array[10] までの配列
'dim array(10) as long でもよい
type RECT 'RECT というユーザ定義データ型を定義
Left as default
Top as default
Right as default
Bottom as default
end type
dim rc as RECT 'RECT 型の変数 rc